301 Kroužky |
 |
Kroužky sedlářské svařené
Číslo | D mm | d mm | Cena Kč/kus |
301001 | 10 | 1,5 | |
301002 | 12 | 2,0 | |
301003 | 14 | 3,0 | |
301004 | 15 | 2,5 | |
301005 | 16 | 2,5 | |
301006 | 18 | 2,8 | |
301007 | 20 | 3,0 | |
301008 | 21 | 3,0 | |
301009 | 23 | 3,0 | |
301010 | 25 | 3,5 | |
301011 | 28 | 3,5 | |
301012 | 30 | 4,0 | |
301013 | 32 | 4,5 | |
301014 | 35 | 5,8 | |
301015 | 40 | 6,2 | |
301016 | 45 | 5,5 | |
301017 | 50 | 8,0 | |
|
Kroužky sedlářské nesvařené
Číslo | D mm | d mm | Cena Kč/kus |
301101 | 10 | 1,5 | |
301102 | 12 | 2,0 | |
301103 | 13 | 2,5 | |
301104 | 15 | 2,5 | |
301105 | 16 | 2,5 | |
301106 | 18 | 2,5 | |
301107 | 20 | 2,5 | |
301108 | 20 | 3,0 | |
301109 | 22 | 3,0 | |
301110 | 25 | 3,2 | |
301111 | 28 | 5,0 | |
301112 | 30 | 4,0 | |
301113 | 32 | 4,0 | |
301114 | 35 | 5,0 | |
301115 | 40 | 5,5 | |
301116 | 45 | 5,5 | |
301117 | 50 | 6,0 | |
|
|
 |
 |
Kroužky klíčové (standard)
Číslo | D mm | d mm | Cena Kč/kus |
301078 | 5 | 1,0 | |
301079 | 6 | 1,3 | |
301075 | 7 | 1,5 | |
301080 | 8 | 1,5 | |
301081 | 9 | 1,8 | |
301076 | 10 | 1,8 | |
301052 | 12 | 1,8 | |
301082 | 14 | 1,8 | |
301050 | 16 | 2,3 | |
301083 | 18 | 2,3 | |
301018 | 20 | 2,6 | |
301084 | 24 | 3,0 | |
301019 | 25 | 3,0 | |
301085 | 26 | 3,0 | |
301086 | 28 | 3,0 | |
301020 | 30 | 2,8 | |
301048 | 35 | 3,2 | |
301087 | 36 | 3,2 | |
301088 | 38 | 3,6 | |
301074 | 40 | 4,0 | |
301077 | 50 | 5,0 | |
|
Kroužky spojovací (otevřené)
Číslo | D mm | d mm | Cena Kč/kus |
301089 | 4 | 0,8 | |
301090 | 5 | 0,9 | |
301072 | 5 | 1,3 | |
301091 | 7 | 0,9 | |
301092 | 7 | 1,5 | |
301093 | 10 | 2,0 | |
301094 | 10 | 3,0 | |
301095 | 12 | 1,5 | |
301096 | 12 | 2,5 | |
301097 | 15 | 3,0 | |
301098 | 20 | 4,0 | |
301099 | 30 | 3,0 | |
|
|
 |
 |
Kroužky obuvní
Číslo | D mm | d mm | H mm | Cena Kč/kus |
301023 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | |
301025 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | |
301124 | 9,5 | 5,0 | 5,5 | |
301027 | 10,0 | 5,5 | 6,0 | |
301028 | 12,0 | 6,5 | 6,0 | |
|
Kroužky obuvní
Číslo | D mm | d mm | H mm | Cena Kč/kus |
301032 | 7,5 | 4,0 | 4,5 | |
301126 | 7,0 | 4,0 | 5,5 | |
301039 | 10,0 | 5,5 | 6,0 | |
301125 | 15,0 | 6,0 | 7,5 | |
301042 | 13,0 | 7,0 | 5,0 | |
301045 | 13,0 | 7,0 | 7,0 | |
|
|
 |
Kroužky - podložky
Číslo | D mm | d mm | Cena Kč/kus |
301127 | 7,5 | 4,0 | |
301128 | 9,0 | 5,0 | |
301129 | 10,0 | 5,5 | |
301130 | 13,0 | 7,0 | |
301131 | 8,0 | 4,5 | |
301132 | 11,0 | 6,5 | |
|
|
 |
 |
Kroužky ploché + ozdobné
Číslo | D mm | d mm | Cena Kč/kus |
301121 | 32 | 2,8 | |
301122 | 28 | 2,5 | |
301123 | 36 | 3,0 | |
|
|
 |
 |
Kroužky otvíratelné
Číslo | D mm | d mm | H mm | Cena Kč/kus |
301118 | 35 | 6 | - | |
301119 | 26 | 6 | - | |
301120 | 20 | 5 | - | |
301073 | 38 | 2 | 68 | |
|
|
 |
 |
Kroužky plachtové
Číslo | A mm | B mm | C mm | Cena Kč/kus |
301054 | 60 | 40 | 21 | |
301055 | 36 | 26 | 7 | |
301056 | 53 | 40 | 7 | |
|
Kroužky plachtové
Číslo | D mm | d mm | H mm | Cena Kč/kus |
301060 | 8 | 4 | 4,2 | |
301061 | 12 | 5 | 4,5 | |
301062 | 11 | 6 | 4,0 | |
301063 | 18 | 8 | 5,5 | |
301064 | 16 | 9 | 5,0 | |
301021 | 16 | 10 | 6,0 | |
301065 | 18 | 10 | 6,5 | |
301066 | 24 | 12 | 5,0 | |
301067 | 27 | 13 | 6,5 | |
301058 (ROL) | 25 | 14 | 5,5 | |
301059 (ROL) | 35 | 17 | 8,0 | |
301068 | 35 | 17 | 8,0 | |
301022 (ROL) | 35 | 17 | 12,0 | |
301069 | 35 | 18 | 8,0 | |
301049 | 48 | 24 | 12,0 | |
301070 | 63 | 40 | 12,0 | |
301071 | 63 | 40 | 13,0 | |
|
|
Úvodní stránka |